Gleitstreifen Permaglide P141, wartungsfrei
Gleitstreifen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 05180 P141 | 0,5 | 0,5 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 07250 P141 | 0,7 | 0,75 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 10250 P141 | 1 | 1 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 15250 P141 | 1,5 | 1,5 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 20250 P141 | 2 | 2 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 25250 P141 | 2,5 | 2,5 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 30250 P141 | 3 | 3,06 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
|
Toleranzen: |
|

