Bundbuchse Permaglide P14, wartungsfrei
Bundbuchsen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | DB | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAF 06040 P14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 |
| PAF 06070 P14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | |
| PAF 06080 P14 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | |
| 8 | PAF 08055 P14 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 |
| PAF 08075 P14 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | |
| PAF 08095 P14 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | |
| 10 | PAF 10070 P14 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 |
| PAF 10090 P14 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | |
| PAF 10120 P14 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | |
| PAF 10170 P14 | 10 | 12 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | PAF 12070 P14 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| PAF 12090 P14 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | |
| PAF 12120 P14 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | |
| PAF 12170 P14 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | |
| 14 | PAF 14120 P14 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 |
| PAF 14170 P14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | |
| 15 | PAF 15090 P14 | 15 | 17 | 22 | 9 | 1 |
| PAF 15120 P14 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | |
| PAF 15170 P14 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | |
| 16 | PAF 16120 P14 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 |
| PAF 16170 P14 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | |
| 18 | PAF 18120 P14 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 |
| PAF 18170 P14 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | |
| PAF 18220 P14 | 18 | 20 | 26 | 22 | 1 | |
| 20 | PAF 20115 P14 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 |
| PAF 20165 P14 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | |
| PAF 20215 P14 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | |
| 25 | PAF 25115 P14 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 |
| PAF 25165 P14 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | |
| PAF 25215 P14 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | |
| 30 | PAF 30160 P14 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 |
| PAF 30260 P14 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | |
| 35 | PAF 35160 P14 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 |
| PAF 35260 P14 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | |
| 40 | PAF 40260 P14 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 |
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| f7 | H7 | ||

