Scheibe Permaglide P11, wartungsfrei
Scheiben | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | |||||
| Kurzzeichen | d | D | S3 | dL | J |
|---|---|---|---|---|---|
| PAW 10 P11 | 10 | 20 | 1,5 | 1,5 | 15 |
| PAW 12 P11 | 12 | 24 | 1,5 | 1,5 | 18 |
| PAW 14 P11 | 14 | 26 | 1,5 | 2 | 20 |
| PAW 16 P11 | 16 | 30 | 1,5 | 2 | 22 |
| PAW 18 P11 | 18 | 32 | 1,5 | 2 | 25 |
| PAW 20 P11 | 20 | 36 | 1,5 | 3 | 28 |
| PAW 22 P11 | 22 | 38 | 1,5 | 3 | 30 |
| PAW 26 P11 | 26 | 44 | 1,5 | 3 | 35 |
| PAW 28 P11 | 28 | 48 | 1,5 | 4 | 38 |
| PAW 32 P11 | 32 | 54 | 1,5 | 4 | 43 |
| PAW 38 P11 | 38 | 62 | 1,5 | 4 | 50 |
| PAW 42 P11 | 42 | 66 | 1,5 | 4 | 54 |
| PAW 48 P11 | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 |
| PAW 52 P11 | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 |
| PAW 62 P11 | 62 | 90 | 2 | 4 | 76 |
|
Toleranzen: |
|

