Gleitstreifen Permaglide P11, wartungsfrei
Gleitstreifen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 10160 P11 | 1 | 1 | -0,04 | 160 | 148 | 500 |
| PAS 15180 P11 | 1,5 | 1,5 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 20180 P11 | 2 | 2 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 25180 P11 | 2,5 | 2,5 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
|
Toleranzen: |
|
Für die werksinterne Fertigung stehen uns darüber hinaus folgende Streifen zur Verfügung:
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 1,0 P11 | 1 | 1 | -0,04 | 160 | 148 | 1000 |
| PAS 1,5 P11 | 1,5 | 1,5 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
| PAS 2,0 P11 | 2 | 2 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
| PAS 2,44 P11 | Rolliermat | 2,44 | ±0,025 | 180 | 168 | 2000 |
| PAS 2,5 P11 | 2,5 | 2,5 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
|
Toleranzen: |
|

