Bundbuchse Permaglide P11, wartungsfrei
Bundbuchsen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | DB | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAF 06080 P11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 |
| 8 | PAF 08055 P11 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 |
| PAF 08095 P11 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | |
| 10 | PAF 10070 P11 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 |
| PAF 10120 P11 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | |
| PAF 10170 P11 | 10 | 12 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | PAF 12070 P11 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| PAF 12090 P11 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | |
| PAF 12120 P11 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | |
| 15 | PAF 15120 P11 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 |
| PAF 15170 P11 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | |
| 16 | PAF 16120 P11 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 |
| 18 | PAF 18100 P11 | 18 | 20 | 26 | 10 | 1 |
| PAF 18220 P11 | 18 | 20 | 26 | 22 | 1 | |
| 20 | PAF 20115 P11 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 |
| PAF 20165 P11 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | |
| 25 | PAF 25215 P11 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 |
| 30 | PAF 30160 P11 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 |
| PAF 30260 P11 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | |
| 35 | PAF 35260 P11 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 |
| 40 | PAF 40260 P11 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 |
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| f7 | H7 | ||

