Buchse Permaglide P11, wartungsfrei
Buchsen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PAP 0406 P11 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | PAP 0505 P11 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | PAP 0606 P11 | 6 | 8 | 6 |
| PAP 0610 P11 | 6 | 8 | 10 | |
| 8 | PAP 0808 P11 | 8 | 10 | 8 |
| PAP 0810 P11 | 8 | 10 | 10 | |
| PAP 0812 P11 | 8 | 10 | 12 | |
| 10 | PAP 1005 P11 | 10 | 12 | 5 |
| PAP 1010 P11 | 10 | 12 | 10 | |
| PAP 1015 P11 | 10 | 12 | 15 | |
| PAP 1020 P11 | 10 | 12 | 20 | |
| 12 | PAP 1210 P11 | 12 | 14 | 10 |
| PAP 1212 P11 | 12 | 14 | 12 | |
| PAP 1215 P11 | 12 | 14 | 15 | |
| PAP 1220 P11 | 12 | 14 | 20 | |
| PAP 1225 P11 | 12 | 14 | 25 | |
| 14 | PAP 1415 P11 | 14 | 16 | 15 |
| 15 | PAP 1515 P11 | 15 | 17 | 15 |
| PAP 1525 P11 | 15 | 17 | 25 | |
| 16 | PAP 1615 P11 | 16 | 18 | 15 |
| PAP 1625 P11 | 16 | 18 | 25 | |
| 18 | PAP 1815 P11 | 18 | 20 | 15 |
| PAP 1825 P11 | 18 | 20 | 25 | |
| 20 | PAP 2015 P11 | 20 | 23 | 15 |
| PAP 2020 P11 | 20 | 23 | 20 | |
| PAP 2025 P11 | 20 | 23 | 25 | |
| PAP 2030 P11 | 20 | 23 | 30 | |
| 22 | PAP 2215 P11 | 22 | 25 | 15 |
| PAP 2220 P11 | 22 | 25 | 20 | |
| PAP 2225 P11 | 22 | 25 | 25 | |
| 24 | PAP 2430 P11 | 24 | 27 | 30 |
| 25 | PAP 2525 P11 | 25 | 28 | 25 |
| PAP 2530 P11 | 25 | 28 | 30 | |
| 28 | PAP 2830 P11 | 28 | 32 | 30 |
| 30 | PAP 3020 P11 | 30 | 34 | 20 |
| PAP 3030 P11 | 30 | 34 | 30 | |
| PAP 3040 P11 | 30 | 34 | 40 | |
| 35 | PAP 3520 P11 | 35 | 39 | 20 |
| PAP 3530 P11 | 35 | 39 | 30 | |
| 40 | PAP 4050 P11 | 40 | 44 | 50 |
| 45 | PAP 4550 P11 | 45 | 50 | 50 |
| 50 | PAP 5030 P11 | 50 | 55 | 30 |
| PAP 5040 P11 | 50 | 55 | 40 | |
| PAP 5060 P11 | 50 | 55 | 60 | |
| 55 | PAP 5540 P11 | 55 | 60 | 40 |
| 60 | PAP 6040 P11 | 60 | 65 | 40 |
| PAP 6050 P11 | 60 | 65 | 50 | |
| PAP 6060 P11 | 60 | 65 | 60 | |
| PAP 6070 P11 | 60 | 65 | 70 | |
| 70 | PAP 7050 P11 | 70 | 75 | 50 |
| PAP 7070 P11 | 70 | 75 | 70 | |
| 80 | PAP 8060 P11 | 80 | 85 | 60 |
| PAP 80100 P11 | 80 | 85 | 100 | |
| 90 | PAP 9060 P11 | 90 | 95 | 60 |
| PAP 90100 P11 | 90 | 95 | 100 | |
| 95 | PAP 9560 P11 | 95 | 100 | 60 |
| 100 | PAP 10060 P11 | 100 | 105 | 60 |
| PAP 100115 P11 | 100 | 105 | 115 | |
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| dw < 80 | f7 | H7 | |
| dw >/= 80 | h8 | ||

