Scheibe Permaglide P10, wartungsfrei
Scheiben | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | |||||
| Kurzzeichen | d | D | S3 | dL | J |
|---|---|---|---|---|---|
| PAW 10 P10 | 10 | 20 | 1,5 | 1,5 | 15 |
| PAW 12 P10 | 12 | 24 | 1,5 | 1,5 | 18 |
| PAW 14 P10 | 14 | 26 | 1,5 | 2 | 20 |
| PAW 16 P10 | 16 | 30 | 1,5 | 2 | 22 |
| PAW 18 P10 | 18 | 32 | 1,5 | 2 | 25 |
| PAW 20 P10 | 20 | 36 | 1,5 | 3 | 28 |
| PAW 22 P10 | 22 | 38 | 1,5 | 3 | 30 |
| PAW 26 P10 | 26 | 44 | 1,5 | 3 | 35 |
| PAW 28 P10 | 28 | 48 | 1,5 | 4 | 38 |
| PAW 32 P10 | 32 | 54 | 1,5 | 4 | 43 |
| PAW 38 P10 | 38 | 62 | 1,5 | 4 | 50 |
| PAW 42 P10 | 42 | 66 | 1,5 | 4 | 54 |
| PAW 48 P10 | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 |
| PAW 52 P10 | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 |
| PAW 62 P10 | 62 | 90 | 2 | 4 | 76 |
|
Toleranzen: |
|

