Wartungsfreies Glycodur F DIN ISO 3547-4 Typ P1

Eigenschaften des wartungsfreien Glycodur F | |
|
![]() |
Glycodur F ist bleifrei
Technische Daten | |||
| maximaler pv-Wert | siehe Tabelle oben | pv | innerhalb Bereich I |
| zulässige spezifische Lagerbelastung | statisch | p max | 250 N/mm2 |
| Dynamisch | p max | 80 N/mm2 | |
| zulässige Gleitgeschwindigkeit | Trockenlauf | v max | 2 m/s |
| Temperaturbereich | -200 bis +260ºC | ||
| Reibungszahl | 0,03 bis 0,25 | ||
| Verschleißschichtdicke | 0,2 mm | ||
Lieferformen |
|
Standardteile als Buchsen, Bundbuchsen und Scheiben gemäß Glycodur Katalog (senden wir auf Anfrage gerne zu). Sonderteile nach Zeichnung aus Streifen gemäß Tabelle: Glycodur F Gleitstreifen |


