Wartungsfreies Material CA.S40 DIN ISO 3547-4 Typ P1

Eigenschaften des wartungsfreien CA.S40 | |
|
|
CAS.40 ist bleifrei
Technische Daten | ||||
| maximaler pv-Wertbei Trockenlauf | Trockenlauf | Dauerbetrieb | pv | 1,8 N/mm2 x m/s |
| Kurzzeit | pv | 3,6 N/mm2 x m/s | ||
| hydrodynamischer Betrieb | pv | 30 N/mm2 x m/s | ||
| zulässige spezifische Lagerbelastung | statisch | p max | 250 N/mm2 | |
| sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit | p max | 140 N/mm2 | ||
| rotierend, oszillierend | p max | 60 N/mm2 | ||
| zulässige Gleitgeschwindigkeit | Trockenlauf | v max | 2 m/s | |
| hydrodynamischer Betrieb | v max | > 2 m/s | ||
| Temperaturbereich | -195 bis +280ºC | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | Stahlrücken | α | 11*10-6 K-1 | |
| Wärmeleitzahl | Stahlrücken | λ | 42 W(m*K)-1 | |
| Reibungskoeffizient | Trockenlauf | μ | 0,08 bis 0,20 | |
| hydrodynamischer Betrieb | μ | 0,02 bis 0,08 | ||
Lieferformen |
|
Standardteile als Buchsen, Bundbuchsen und Scheiben. |
Typische Anwendungsfälle |
|
Entwickelt für ölgeschmierte Hydraulikanwendungen bei hohen Lasten. |

