Scheibe CA.S40, wartungsfrei
Scheiben | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | |||||
| Kurzzeichen | d | D | S3 | dL | J |
|---|---|---|---|---|---|
| W 10 CA.S40 | 10 | 20 | 1,5 | 1,5 | 15 |
| W 12 CA.S40 | 12 | 24 | 1,5 | 1,5 | 18 |
| W 14 CA.S40 | 14 | 26 | 1,5 | 2 | 20 |
| W 16 CA.S40 | 16 | 30 | 1,5 | 2 | 23 |
| W 18 CA.S40 | 18 | 32 | 1,5 | 2 | 25 |
| W 20 CA.S40 | 20 | 36 | 1,5 | 3 | 28 |
| W 22 CA.S40 | 22 | 38 | 1,5 | 3 | 30 |
| W 24 CA.S40 | 24 | 42 | 1,5 | 3 | 33 |
| W 26 CA.S40 | 26 | 44 | 1,5 | 3 | 35 |
| W 28CA.S40 | 28 | 48 | 1,5 | 4 | 38 |
| W 32 CA.S40 | 32 | 54 | 1,5 | 4 | 43 |
| W 38 CA.S40 | 38 | 62 | 1,5 | 4 | 50 |
| W 42 CA.S40 | 42 | 66 | 1,5 | 4 | 54 |
| W 48 CA.S40 | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 |
| W 52 CA.S40 | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 |
| W 62 CA.S40 | 62 | 90 | 2 | 4 | 76 |
|
Toleranzen: |
|

