Bundbuchse CA.S40, wartungsfrei
Bundbuchsen | |||||||||
![]() |
| ||||||||
|
| |||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | DB | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BB 06040 CA.S40 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 |
| BB 06070 CA.S40 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | |
| 8 | BB 08055 CA.S40 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 |
| BB 08075 CA.S40 | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | |
| 10 | BB 10070 CA.S40 | 10 | 12 | 18 | 7 | 1 |
| BB 10090 CA.S40 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | |
| BB 10120 CA.S40 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | |
| BB 10170 CA.S40 | 10 | 12 | 18 | 17 | 1 | |
| 12 | BB 12070 CA.S40 | 12 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| BB 12090 CA.S40 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | |
| BB 12120 CA.S40 | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | |
| BB 12170 CA.S40 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | |
| 14 | BB 14120 CA.S40 | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 |
| BB 14170 CA.S40 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | |
| 15 | BB 15090 CA.S40 | 15 | 17 | 23 | 9 | 1 |
| BB 15120 CA.S40 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | |
| BB 15170 CA.S40 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | |
| 16 | BB 16120 CA.S40 | 16 | 18 | 24 | 12 | 1 |
| BB 16170 CA.S40 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | |
| 18 | BB 18120 CA.S40 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 |
| BB 18170 CA.S40 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 | |
| BB 18220 CA.S40 | 18 | 20 | 26 | 22 | 1 | |
| 20 | BB 20115 CA.S40 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 |
| BB 20165 CA.S40 | 20 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | |
| BB 20215 CA.S40 | 20 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | |
| 25 | BB 25115 CA.S40 | 25 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 |
| BB 25165 CA.S40 | 25 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | |
| BB 25215 CA.S40 | 25 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | |
| 30 | BB 30160 CA.S40 | 30 | 34 | 42 | 16 | 2 |
| BB 30260 CA.S40 | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | |
| 35 | BB 35160 CA.S40 | 35 | 39 | 47 | 16 | 2 |
| BB 35260 CA.S40 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | |
| 40 | BB 40260 CA.S40 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 |
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| f7 | H7 | ||

