Wartungsfreies Material CA.S10 DIN ISO 3547-4 Typ P1

Eigenschaften des wartungsfreien CA.S10 | |
|
|
CA.S10 ist seit Januar 2008 bleifrei.
Ältere Produkte enthalten noch Blei und sollten deshalb nicht mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten in Berührung kommen.
CA.S10 stimmt mit der Altfahrzeugrichtlinie 2000/53/EG überein.
Technische Daten | |||
| maximaler pv-Wertbei Trockenlauf | Dauerbetrieb | pv | 1,8 N/mm2 x m/s |
| Kurzbetrieb | pv | 3,6 N/mm2 x m/s | |
| zulässige spezifische Lagerbelastung | statisch | p max | 250 N/mm2 |
| sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit | p max | 140 N/mm2 | |
| rotierend, oszillierend | p max | 60 N/mm2 | |
| zulässige Gleitgeschwindigkeit | Trockenlauf | v max | 2 m/s |
| hydrodynamischer Betrieb | v max | > 2 m/s | |
| Temperaturbereich | -195 bis +280ºC | ||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | Stahlrücken | α | 11*10-6 K-1 |
| Wärmeleitzahl | Stahlrücken | λ | > 42 W(m*K)-1 |
| Reibungskoeffizent | μ | 0,03 bis 0,20 | |
Lieferformen |
|
Standardteile als Buchsen, Bundbuchsen und Scheiben. |
Typische Anwendungsfälle |
|
Automotive, Büromaschinen, Verpackungsmaschinen, Marinemotoren, Hydraulik und Ventile, Handlingmaschinen, Textilmaschinen, … |

