Gleitstreifen Permaglide P21 wartungsarm
Gleitstreifen | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | Lmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 10180 P21 | 1 | 1,11 | -0,04 | 120 | 108 | 500 |
| PAS 15180 P21 | 1,5 | 1,61 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 20180 P21 | 2 | 2,11 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 25180 P21 | 2,5 | 2,63 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
|
Toleranzen: |
|
Für die werksinterne Fertigung stehen uns darüber hinaus folgende Streifen zur Verfügung:
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | Lmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 2,6 P21 | 2,5 | 2,63 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
|
Toleranzen: |
|

