Gleitstreifen Permaglide P200 wartungsarm
Gleitstreifen | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
|
Toleranzen: |
|
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 10250 P200 | 1 | 0,99 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 15250 P200 | 1,5 | 1,48 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 20250 P200 | 2 | 1,97 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
| PAS 25250 P200 | 2,5 | 2,46 | -0,04 | 250 | 238 | 500 |
Für die werksinterne Fertigung stehen uns darüber hinaus folgende Streifen zur Verfügung:
|
Toleranzen: |
|
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 2,42 P200 | Rolliermat | 2,42 | ±0,035 | 250 | 238 | 2000 |

