Buchse Permaglide P200, wartungsarm
Buchsen | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
|
Toleranzen: |
|
Maßtabelle | |||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | L | dL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAP 0808 P200 | 8 | 10 | 8 | - |
| PAP 0810 P200 | 8 | 10 | 10 | - | |
| PAP 0812 P200 | 8 | 10 | 12 | - | |
| 10 | PAP 1008 P200 | 10 | 12 | 8 | - |
| PAP 1010 P200 | 10 | 12 | 10 | 3 | |
| PAP 1015 P200 | 10 | 12 | 15 | 3 | |
| 12 | PAP 1210 P200 | 12 | 14 | 10 | 3 |
| PAP 1212 P200 | 12 | 14 | 12 | 3 | |
| PAP 1215 P200 | 12 | 14 | 15 | 3 | |
| PAP 1220 P200 | 12 | 14 | 20 | 3 | |
| 14 | PAP 1420 P200 | 14 | 16 | 20 | 3 |
| 15 | PAP 1510 P200 | 15 | 17 | 10 | 3 |
| PAP 1515 P200 | 15 | 17 | 15 | 3 | |
| PAP 1525 P200 | 15 | 17 | 25 | 3 | |
| 16 | PAP 1612 P200 | 16 | 18 | 12 | 3 |
| PAP 1615 P200 | 16 | 18 | 15 | 3 | |
| PAP 1620 P200 | 16 | 18 | 20 | 3 | |
| 18 | PAP 1815 P200 | 18 | 20 | 15 | 3 |
| PAP 1820 P200 | 18 | 20 | 20 | 3 | |
| 20 | PAP 2015 P200 | 20 | 23 | 15 | 3 |
| PAP 2020 P200 | 20 | 23 | 20 | 3 | |
| PAP 2025 P200 | 20 | 23 | 25 | 3 | |
| PAP 2030 P200 | 20 | 23 | 30 | 3 | |
| 22 | PAP 2220 P200 | 22 | 25 | 20 | 3 |
| 25 | PAP 2515 P200 | 25 | 28 | 15 | 4 |
| PAP 2520 P200 | 25 | 28 | 20 | 4 | |
| PAP 2525 P200 | 25 | 28 | 25 | 4 | |
| PAP 2530 P200 | 25 | 28 | 30 | 4 | |
| 28 | PAP 2830 P200 | 28 | 32 | 30 | 4 |
| 30 | PAP 3020 P200 | 30 | 34 | 20 | 4 |
| PAP 3025 P200 | 30 | 34 | 25 | 4 | |
| PAP 3030 P200 | 30 | 34 | 30 | 4 | |
| PAP 3040 P200 | 30 | 34 | 40 | 4 | |
| 32 | PAP 3230 P200 | 32 | 36 | 30 | 4 |
| 35 | PAP 3520 P200 | 35 | 39 | 20 | 4 |
| PAP 3530 P200 | 35 | 39 | 30 | 4 | |
| PAP 3550 P200 | 35 | 39 | 50 | 4 | |
| 40 | PAP 4020 P200 | 40 | 44 | 20 | 4 |
| PAP 4030 P200 | 40 | 44 | 30 | 4 | |
| PAP 4040 P200 | 40 | 44 | 40 | 4 | |
| PAP 4050 P200 | 40 | 44 | 50 | 4 | |
| 45 | PAP 4540 P200 | 45 | 50 | 40 | 5 |
| PAP 4550 P200 | 45 | 50 | 50 | 5 | |
| 50 | PAP 5025 P200 | 50 | 55 | 25 | 5 |
| PAP 5040 P200 | 50 | 55 | 40 | 5 | |
| PAP 5060 P200 | 50 | 55 | 60 | 5 | |
| 55 | PAP 5540 P200 | 55 | 60 | 40 | 5 |
| 60 | PAP 6030 P200 | 60 | 65 | 30 | 6 |
| PAP 6040 P200 | 60 | 65 | 40 | 6 | |
| PAP 6060 P200 | 60 | 65 | 60 | 6 | |
| 70 | PAP 7040 P200 | 70 | 75 | 40 | 6 |
| PAP 7050 P200 | 70 | 75 | 50 | 6 | |
| PAP 7070 P200 | 70 | 75 | 70 | 6 | |
| 75 | PAP 7540 P200 | 75 | 80 | 40 | 6 |
| PAP 7580 P200 | 75 | 80 | 80 | 6 | |
| 80 | PAP 8040 P200 | 80 | 85 | 40 | 6 |
| PAP 8055 P200 | 80 | 85 | 55 | 6 | |
| PAP 8060 P200 | 80 | 85 | 60 | 6 | |
| PAP 8080 P200 | 80 | 85 | 80 | 6 | |
| 90 | PAP 9060 P200 | 90 | 95 | 60 | 6 |
| 100 | PAP 10050 P200 | 100 | 105 | 50 | 8 |
| PAP 10060 P200 | 100 | 105 | 60 | 8 | |
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 | H7 | ||

