Scheibe Permaglide P20, wartungsarm
Scheiben | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
Maßtabelle | |||||
| Kurzzeichen | d | D | S3 | dL | J |
|---|---|---|---|---|---|
| PAW 12 P20 | 12 | 24 | 1,5 | 1,5 | 18 |
| PAW 14 P20 | 14 | 26 | 1,5 | 2 | 20 |
| PAW 18 P20 | 18 | 32 | 1,5 | 2 | 25 |
| PAW 20 P20 | 20 | 36 | 1,5 | 3 | 28 |
| PAW 22 P20 | 22 | 38 | 1,5 | 3 | 30 |
| PAW 26 P20 | 26 | 44 | 1,5 | 3 | 35 |
| PAW 28 P20 | 28 | 48 | 1,5 | 4 | 38 |
| PAW 32 P20 | 32 | 54 | 1,5 | 4 | 43 |
| PAW 38 P20 | 38 | 62 | 1,5 | 4 | 50 |
| PAW 42 P20 | 42 | 66 | 1,5 | 4 | 54 |
| PAW 48 P20 | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 |
| PAW 52 P20 | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 |
|
Toleranzen: |
|

