Gleitstreifen Permaglide P20 wartungsarm
Gleitstreifen | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 10180 P20 | 1 | 0,99 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 15180 P20 | 1,5 | 1,48 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 20180 P20 | 2 | 1,97 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
| PAS 25180 P20 | 2,5 | 2,46 | -0,04 | 180 | 168 | 500 |
|
Toleranzen: |
|
Für die werksinterne Fertigung stehen uns darüber hinaus folgende Streifen zur Verfügung:
Maßtabelle | ||||||
| Kurzzeichen | S | S3 | Tol. | B | B1 | L max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS 1,5 P20 | 1,5 | 1,48 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
| PAS 2,0 P20 | 2 | 1,97 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
| PAS 2,42 P20 | Rolliermat | 2,42 | ±0,035 | 180 | 168 | 2000 |
| PAS 2,5 P20 | 2,5 | 2,46 | -0,04 | 180 | 168 | 1000 |
|
Toleranzen: |
|

