Gleitlager aus Sintereisen
Bundbuchsen | ||||||||
![]() |
| |||||||
|
| ||||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 oder h9 | H7 | ||
Maßtabelle |
|||||||
| Welle | Kurzzeichen | Innen | Außen | Bund | Länge | Dicke | ArtNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3x6/9x4/1,5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1,5 | CA-43074 |
| 6 | 6x10/14x6/2 | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | CA-43075 |
| 6x10/14x10/2 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | CA-43076 | |
| 6x10/14x16/2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | CA-43077 | |
| 8 | 8x12/16x8/2 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | CA-43078 |
| 8x12/16x12/2 | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 | CA-43079 | |
| 8x12/16x16/2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 2 | CA-43080 | |
| 10 | 10x13/16x10/1,5 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1,5 | CA-43081 |
| 10x13/16x16/1,5 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | CA-43082 | |
| 10x15/20x10/2,5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 2,5 | CA-43083 | |
| 10x15/20x16/2,5 | 10 | 15 | 20 | 16 | 2,5 | CA-43084 | |
| 10x15/20x20/2,5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 2,5 | CA-43085 | |
| 12 | 12x15/18x12/1,5 | 12 | 15 | 18 | 12 | 1,5 | CA-43086 |
| 12x15/18x16/1,5 | 12 | 15 | 18 | 16 | 1,5 | CA-43087 | |
| 12x15/18x20/1,5 | 12 | 15 | 18 | 20 | 1,5 | CA-43088 | |
| 12x17/22x12/2,5 | 12 | 17 | 22 | 12 | 2,5 | CA-43089 | |
| 12x17/22x16/2,5 | 12 | 17 | 22 | 16 | 2,5 | CA-43090 | |
| 14 | 14x18/22x14/2 | 14 | 18 | 22 | 14 | 2 | CA-43091 |
| 14x18/22x18/2 | 14 | 18 | 22 | 18 | 2 | CA-43092 | |
| 14x18/22x22/2 | 14 | 18 | 22 | 22 | 2 | CA-43093 | |
| 16 | 16x20/24x16/2 | 16 | 20 | 24 | 16 | 2 | CA-43094 |
| 16x20/24x20/2 | 16 | 20 | 24 | 20 | 2 | CA-43095 | |
| 16x22/28x16/3 | 16 | 22 | 28 | 16 | 3 | CA-43096 | |
| 16x22/28x20/3 | 16 | 22 | 28 | 20 | 3 | CA-43097 | |
| 16x22/28x25/3 | 16 | 22 | 28 | 25 | 3 | CA-43098 | |
| 18 | 18x24/30x18/3 | 18 | 24 | 30 | 18 | 3 | CA-43099 |
| 18x24/30x22/3 | 18 | 24 | 30 | 22 | 3 | CA-43100 | |
| 20 | 20x24/28x16/2 | 20 | 24 | 28 | 16 | 2 | CA-43101 |
| 20x24/28x20/2 | 20 | 24 | 28 | 20 | 2 | CA-43102 | |
| 20x24/28x25/2 | 20 | 24 | 28 | 25 | 2 | CA-43103 | |
| 20x26/32x16/3 | 20 | 26 | 32 | 16 | 3 | CA-43104 | |
| 20x26/32x20/3 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | CA-43105 | |
| 20x26/32x25/3 | 20 | 26 | 32 | 25 | 3 | CA-43106 | |
| 22 | 22x29/36x18/3,5 | 22 | 29 | 36 | 18 | 3,5 | CA-43107 |
| 22x29/36x22/3,5 | 22 | 29 | 36 | 22 | 3,5 | CA-43108 | |
| 22x29/36x28/3,5 | 22 | 29 | 36 | 28 | 3,5 | CA-43109 | |
| 22x29/36x36/3,5 | 22 | 29 | 36 | 36 | 3,5 | CA-43110 | |
| 25 | 25x30/35x20/2,5 | 25 | 30 | 35 | 20 | 2,5 | CA-43111 |
| 25x30/35x32/2,5 | 25 | 30 | 35 | 32 | 2,5 | CA-43112 | |
| 25x32/39x25/3,5 | 25 | 32 | 39 | 25 | 3,5 | CA-43113 | |
| 25x32/39x32/3,5 | 25 | 32 | 39 | 32 | 3,5 | CA-43114 | |
| 30 | 30x38/46x30/4 | 30 | 38 | 46 | 30 | 4 | CA-43115 |
| 32 | 32x40/48x20/4 | 32 | 40 | 48 | 20 | 4 | CA-43116 |
| 32x40/48x32/4 | 32 | 40 | 48 | 32 | 4 | CA-43117 | |
| 36 | 36x45/54x22/4,5 | 36 | 45 | 54 | 22 | 4,5 | CA-43118 |
| 36x45/54x36/4,5 | 36 | 45 | 54 | 36 | 4,5 | CA-43119 | |
| 40 | 40x50/60x25/5 | 40 | 50 | 60 | 25 | 5 | CA-43120 |
| 40x50/60x32/5 | 40 | 50 | 60 | 32 | 5 | CA-43121 | |
| 40x50/60x40/5 | 40 | 50 | 60 | 40 | 5 | CA-43122 | |
| 50 | 50x60/70x50/5 | 50 | 60 | 70 | 50 | 5 | CA-43123 |
| 60 | 60x70/80x60/5 | 60 | 70 | 80 | 60 | 5 | CA-43124 |

