Gleitlager aus Sinterbronze
Vollstücke | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 | H7 | ||
Maßtabelle |
|||
| Artikel | Außen | Länge | Art-Nr |
|---|---|---|---|
| Vollstück 15 x 30 Sinterbronze | 15 | 30 | CA-43338 |
| Vollstück 20 x 25 Sinterbronze | 20 | 25 | CA-43339 |
| Vollstück 20 x 50 Sinterbronze | 20 | 50 | CA-43340 |
| Vollstück 25 x 25 Sinterbronze | 25 | 25 | CA-43341 |
| Vollstück 25 x 50 Sinterbronze | 25 | 50 | CA-43342 |
| Vollstück 32 x 40 Sinterbronze | 32 | 40 | CA-43343 |
| Vollstück 32 x 80 Sinterbronze | 32 | 80 | CA-43344 |
| Vollstück 42 x 50 Sinterbronze | 42 | 50 | CA-43345 |
| Vollstück 42 x 100 Sinterbronze | 42 | 100 | CA-43346 |
| Vollstück 45 x 90 Sinterbronze | 45 | 90 | CA-43347 |
| Vollstück 52 x 60 Sinterbronze | 52 | 60 | CA-43348 |
| Vollstück 52 x 120 Sinterbronze | 52 | 120 | CA-43349 |
| Vollstück 62 x 120 Sinterbronze | 62 | 120 | CA-43350 |
| Vollstück 70 x 120 Sinterbronze | 70 | 120 | CA-43351 |
| Vollstück 80 x 120 Sinterbronze | 80 | 120 | CA-43352 |
| Vollstück 105 x 120 Sinterbronze | 105 | 120 | CA-43353 |

