Gleitlager aus Sinterbronze
Rohlinge | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 | H7 | ||
Maßtabelle |
||||
| Artikel | Innen | Außen | Länge | Art-Nr |
|---|---|---|---|---|
| Rohling 38 x 66 x 65 Sinterbronze | 38 | 66 | 65 | CA-42971 |
| Rohling 38 x 66 x 120 Sinterbronze | 38 | 66 | 120 | CA-42972 |
| Rohling 45 x 105 x 120 Sinterbronze | 45 | 105 | 120 | CA-42973 |
| Rohling 53 x 85 x 65 Sinterbronze | 53 | 85 | 65 | CA-42974 |
| Rohling 53 x 85 x 120 Sinterbronze | 53 | 85 | 120 | CA-42975 |
| Rohling 68 x 104 x 65 Sinterbronze | 68 | 104 | 65 | CA-42976 |
| Rohling 68 x 104 x 120 Sinterbronze | 68 | 104 | 120 | CA-42977 |
| Rohling 83 x 123 x 65 Sinterbronze | 83 | 123 | 65 | CA-42978 |
| Rohling 83 x 123 x 120 Sinterbronze | 83 | 123 | 120 | CA-42979 |
| Rohling 98 x 142 x 65 Sinterbronze | 98 | 142 | 65 | CA-42980 |
| Rohling 98 x 142 x 120 Sinterbronze | 98 | 142 | 120 | CA-42981 |

