Gleitlager aus Sinterbronze
Kalottenlager | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 oder h9 | H7 | ||
Maßtabelle |
||||
| Kurzzeichen | d | K | L | ArtNr |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 10 x 8 | 4 | 10 | 8 | CA-43318 |
| 5 x 12 x 9 | 5 | 12 | 9 | CA-43319 |
| 6 x 14 x 11 | 6 | 14 | 11 | CA-43320 |
| 7 x 16 x 12 | 7 | 16 | 12 | CA-43321 |
| 8 x 18 x 13 | 8 | 18 | 13 | CA-43322 |
| 9 x 20 x 14,5 | 9 | 20 | 14,5 | CA-43323 |
| 10 x 22 x 16 | 10 | 22 | 16 | CA-43324 |
| 12 x 23 x 16 | 12 | 23 | 16 | CA-43325 |

