Gleitlager aus Sinterbronze
Bundkalottenlager | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 oder h9 | H7 | ||
Maßtabelle |
|||||
| Kurzzeichen | d | K | D | L | ArtNr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 / 10 x 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | CA-43310 |
| 5 x 8 / 12 x 11 | 5 | 12 | 8 | 11 | CA-43311 |
| 6 x 9 / 14 x 13 | 6 | 14 | 9 | 13 | CA-43312 |
| 7 x 10,5 / 16 x 14 | 7 | 16 | 10,5 | 14 | CA-43313 |
| 8 x 12,5 / 18 x 16 | 8 | 18 | 12,5 | 16 | CA-43314 |
| 9 x 14 / 20 x 17 | 9 | 20 | 14 | 17 | CA-43315 |
| 10 x 15 / 22 x 18 | 10 | 22 | 15 | 18 | CA-43316 |
| 12 x 17,5 / 23 x 18 | 12 | 23 | 17,5 | 18 | CA-43317 |

