Bundbuchse CA.L90, monometallisch
Bundbuchsen | |||||||
![]() |
| ||||||
|
| |||||||
Maßtabelle | ||||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | DB | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BB 25150 CA.L90 | 25 | 28 | 35 | 15 | 1,5 |
| BB 25200 CA.L90 | 25 | 28 | 35 | 20 | 1,5 | |
| BB 25250 CA.L90 | 25 | 28 | 35 | 25 | 1,5 | |
| 30 | BB 30200 CA.L90 | 30 | 34 | 45 | 20 | 2 |
| BB 30250 CA.L90 | 30 | 34 | 45 | 25 | 2 | |
| BB 30300 CA.L90 | 30 | 34 | 45 | 30 | 2 | |
| 35 | BB 35200 CA.L90 | 35 | 39 | 50 | 20 | 2 |
| BB 35250 CA.L90 | 35 | 39 | 50 | 25 | 2 | |
| BB 35300 CA.L90 | 35 | 39 | 50 | 30 | 2 | |
| BB 35350 CA.L90 | 35 | 39 | 50 | 35 | 2 | |
| 40 | BB 40250 CA.L90 | 40 | 44 | 55 | 25 | 2 |
| BB 40300 CA.L90 | 40 | 44 | 55 | 30 | 2 | |
| BB 40350 CA.L90 | 40 | 44 | 55 | 35 | 2 | |
| BB 40400 CA.L90 | 40 | 44 | 55 | 40 | 2 | |
| 45 | BB 45300 CA.L90 | 45 | 50 | 60 | 30 | 2,5 |
| BB 45350 CA.L90 | 45 | 50 | 60 | 35 | 2,5 | |
| BB 45400 CA.L90 | 45 | 50 | 60 | 40 | 2,5 | |
| BB 45500 CA.L90 | 45 | 50 | 60 | 50 | 2,5 | |
| 50 | BB 50300 CA.L90 | 50 | 55 | 65 | 30 | 2,5 |
| BB 50350 CA.L90 | 50 | 55 | 65 | 35 | 2,5 | |
| BB 50400 CA.L90 | 50 | 55 | 65 | 40 | 2,5 | |
| BB 50500 CA.L90 | 50 | 55 | 65 | 50 | 2,5 | |
| 55 | BB 55300 CA.L90 | 55 | 60 | 70 | 30 | 2,5 |
| BB 55350 CA.L90 | 55 | 60 | 70 | 35 | 2,5 | |
| BB 55400 CA.L90 | 55 | 60 | 70 | 40 | 2,5 | |
| BB 55500 CA.L90 | 55 | 60 | 70 | 50 | 2,5 | |
| 60 | BB 60300 CA.L90 | 60 | 65 | 75 | 30 | 2,5 |
| BB 60350 CA.L90 | 60 | 65 | 75 | 35 | 2,5 | |
| BB 60400 CA.L90 | 60 | 65 | 75 | 40 | 2,5 | |
| BB 60500 CA.L90 | 60 | 65 | 75 | 50 | 2,5 | |
| BB 60600 CA.L90 | 60 | 65 | 75 | 60 | 2,5 | |
| 65 | BB 65300 CA.L90 | 65 | 70 | 80 | 30 | 2,5 |
| BB 65350 CA.L90 | 65 | 70 | 80 | 35 | 2,5 | |
| BB 65400 CA.L90 | 65 | 70 | 80 | 40 | 2,5 | |
| BB 65500 CA.L90 | 65 | 70 | 80 | 50 | 2,5 | |
| BB 65600 CA.L90 | 65 | 70 | 80 | 60 | 2,5 | |
| 70 | BB 70350 CA.L90 | 70 | 75 | 85 | 30 | 2,5 |
| BB 70400 CA.L90 | 70 | 75 | 85 | 40 | 2,5 | |
| BB 70500 CA.L90 | 70 | 75 | 85 | 50 | 2,5 | |
| BB 70600 CA.L90 | 70 | 75 | 85 | 60 | 2,5 | |
| BB 70700 CA.L90 | 70 | 75 | 85 | 70 | 2,5 | |
| 75 | BB 75350 CA.L90 | 75 | 80 | 90 | 35 | 2,5 |
| BB 75400 CA.L90 | 75 | 80 | 90 | 40 | 2,5 | |
| BB 75500 CA.L90 | 75 | 80 | 90 | 50 | 2,5 | |
| BB 75600 CA.L90 | 75 | 80 | 90 | 60 | 2,5 | |
| BB 75700 CA.L90 | 75 | 80 | 90 | 70 | 2,5 | |
| 80 | BB 80350 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 35 | 2,5 |
| BB 80400 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 40 | 2,5 | |
| BB 80500 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 50 | 2,5 | |
| BB 80600 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 60 | 2,5 | |
| BB 80700 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 70 | 2,5 | |
| BB 80800 CA.L90 | 80 | 85 | 100 | 80 | 2,5 | |
| 90 | BB 90500 CA.L90 | 90 | 95 | 110 | 50 | 2,5 |
| BB 90600 CA.L90 | 90 | 95 | 110 | 60 | 2,5 | |
| BB 90700 CA.L90 | 90 | 95 | 110 | 70 | 2,5 | |
| BB 90800 CA.L90 | 90 | 95 | 110 | 80 | 2,5 | |
| BB 90900 CA.L90 | 90 | 95 | 110 | 90 | 2,5 | |
| 100 | BB 100500 CA.L90 | 100 | 105 | 120 | 50 | 2,5 |
| BB 100600 CA.L90 | 100 | 105 | 120 | 60 | 2,5 | |
| BB 100700 CA.L90 | 100 | 105 | 120 | 70 | 2,5 | |
| BB 100800 CA.L90 | 100 | 105 | 120 | 80 | 2,5 | |
| BB 100900 CA.L90 | 100 | 105 | 120 | 90 | 2,5 | |
| 110 | BB 110500 CA.L90 | 110 | 115 | 130 | 50 | 2,5 |
| BB 110600 CA.L90 | 110 | 115 | 130 | 60 | 2,5 | |
| BB 110700 CA.L90 | 110 | 115 | 130 | 70 | 2,5 | |
| BB 110800 CA.L90 | 110 | 115 | 130 | 80 | 2,5 | |
| BB 110900 CA.L90 | 110 | 115 | 130 | 90 | 2,5 | |
| 120 | BB 120500 CA.L90 | 120 | 125 | 140 | 50 | 2,5 |
| BB 120600 CA.L90 | 120 | 125 | 140 | 60 | 2,5 | |
| BB 120700 CA.L90 | 120 | 125 | 140 | 70 | 2,5 | |
| BB 120800 CA.L90 | 120 | 125 | 140 | 80 | 2,5 | |
| BB 120900 CA.L90 | 120 | 125 | 140 | 90 | 2,5 | |
| 130 | BB 130600 CA.L90 | 130 | 135 | 155 | 60 | 2,5 |
| BB 130700 CA.L90 | 130 | 135 | 155 | 70 | 2,5 | |
| BB 130800 CA.L90 | 130 | 135 | 155 | 80 | 2,5 | |
| BB 130900 CA.L90 | 130 | 135 | 155 | 90 | 2,5 | |
| 140 | BB 140600 CA.L90 | 140 | 145 | 165 | 60 | 2,5 |
| BB 140700 CA.L90 | 140 | 145 | 165 | 70 | 2,5 | |
| BB 140800 CA.L90 | 140 | 145 | 165 | 80 | 2,5 | |
| BB 140900 CA.L90 | 140 | 145 | 165 | 90 | 2,5 | |
| 150 | BB 150600 CA.L90 | 150 | 155 | 180 | 60 | 2,5 |
| BB 150700 CA.L90 | 150 | 155 | 180 | 70 | 2,5 | |
| BB 150800 CA.L90 | 150 | 155 | 180 | 80 | 2,5 | |
| BB 150900 CA.L90 | 150 | 155 | 180 | 90 | 2,5 | |
| 160 | BB 160600 CA.L90 | 160 | 165 | 190 | 60 | 2,5 |
| BB 160700 CA.L90 | 160 | 165 | 190 | 70 | 2,5 | |
| BB 160800 CA.L90 | 160 | 165 | 190 | 80 | 2,5 | |
| BB 160900 CA.L90 | 160 | 165 | 190 | 90 | 2,5 | |
| 170 | BB 170600 CA.L90 | 170 | 175 | 200 | 60 | 2,5 |
| BB 170700 CA.L90 | 170 | 175 | 200 | 70 | 2,5 | |
| BB 170800 CA.L90 | 170 | 175 | 200 | 80 | 2,5 | |
| BB 170900 CA.L90 | 170 | 175 | 200 | 90 | 2,5 | |
| 180 | BB 180600 CA.L90 | 180 | 185 | 215 | 60 | 2,5 |
| BB 180700 CA.L90 | 180 | 185 | 215 | 70 | 2,5 | |
| BB 180800 CA.L90 | 180 | 185 | 215 | 80 | 2,5 | |
| BB 180900 CA.L90 | 180 | 185 | 215 | 90 | 2,5 | |
| 190 | BB 190600 CA.L90 | 190 | 195 | 225 | 60 | 2,5 |
| BB190700 CA.L90 | 190 | 195 | 225 | 70 | 2,5 | |
| BB190800 CA.L90 | 190 | 195 | 225 | 80 | 2,5 | |
| BB190900 CA.L90 | 190 | 195 | 225 | 90 | 2,5 | |
| 200 | BB 200600 CA.L90 | 200 | 205 | 235 | 60 | 2,5 |
| BB 200700 CA.L90 | 200 | 205 | 235 | 70 | 2,5 | |
| BB 200800 CA.L90 | 200 | 205 | 235 | 80 | 2,5 | |
| BB 200900 CA.L90 | 200 | 205 | 235 | 90 | 2,5 | |
| 225 | BB 225600 CA.L90 | 225 | 230 | 260 | 60 | 2,5 |
| BB 225700 CA.L90 | 225 | 230 | 260 | 70 | 2,5 | |
| BB 225800 CA.L90 | 225 | 230 | 260 | 80 | 2,5 | |
| BB 225900 CA.L90 | 225 | 230 | 260 | 90 | 2,5 | |
| 250 | BB 250600 CA.L90 | 250 | 255 | 290 | 60 | 2,5 |
| BB 250700 CA.L90 | 250 | 255 | 290 | 70 | 2,5 | |
| BB 250800 CA.L90 | 250 | 255 | 290 | 80 | 2,5 | |
| BB 250900 CA.L90 | 250 | 255 | 290 | 90 | 2,5 | |
| 265 | BB 265600 CA.L90 | 265 | 270 | 305 | 60 | 2,5 |
| BB 265700 CA.L90 | 265 | 270 | 305 | 70 | 2,5 | |
| BB 265800 CA.L90 | 265 | 270 | 305 | 80 | 2,5 | |
| BB 265900 CA.L90 | 265 | 270 | 305 | 90 | 2,5 | |
| 285 | BB 285600 CA.L90 | 285 | 290 | 325 | 60 | 2,5 |
| BB 285700 CA.L90 | 285 | 290 | 325 | 70 | 2,5 | |
| BB 285800 CA.L90 | 285 | 290 | 325 | 80 | 2,5 | |
| BB 285900 CA.L90 | 285 | 290 | 325 | 90 | 2,5 | |
| 300 | BB 300600 CA.L90 | 300 | 305 | 340 | 60 | 2,5 |
| BB 300700 CA.L90 | 300 | 305 | 340 | 70 | 2,5 | |
| BB 300800 CA.L90 | 300 | 305 | 340 | 80 | 2,5 | |
| BB 300900 CA.L90 | 300 | 305 | 340 | 90 | 2,5 | |
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| e7 oder f7 | H7 | ||

