Werkstoff CA.M10 DIN ISO 3547-4 Typ S6/S4/R2
Metallische Verbundgleitlager bestehen aus nur 2 unterschiedlichen Metallschichten - dem Trägerblech und einer metallischen Gleitschicht. Sie werden daher auch BiMetall-Gleitlager genannt. Auf diese Art wird der Einsatz an teuren Legierungsbestandteilen, wie Kupfer, minimiert, da als tragender Teil nur ein stützendes Stahlblech verwendet wird. Gleichzeitig ermöglicht dies eine kostengünstige Fertigung größerer Stückzahlen ohne spanende Bearbeitung. Der Verzicht auf Kunststoffe macht die Lager auch temperaturfest und beständig gegen Öle und Kraftstoffe, weshalb diese Art von Lagern auch vorwiegend im Motoren- und Getriebebereich Verwendung findet.
Lieferbare Gleitschichtwerkstoffe | ||||||
| Kürzel | Werkstoff | Härte | Anwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA.M10 | CuPb10Sn10 | HB 70-100 | Hohe Belastungsfähigkeit, geringer Verschleiß, auch bei oszillierender Bewegung, Pleuel-, Achsschenkel-, Getriebe- und Kipphebelbuchsen. | |||
Technische Daten | ||
| zulässige spezifische Lagerbelastung | sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit | 120 N/mm2 |
| Gleitgeschwindigkeit bis 2 m/s | 56 N/mm2 | |
| max. zulässige Gleitgeschwindigkeit | 3 m/s | |
| Druckfestigkeit | 350 N/mm2 | |
| Streckgrenze | 240 N/mm2 | |
| Dehnung | 35% | |
| Härte des Stahlrückens | HB 90 - 110 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 14*10-6 K-1 | |
| Wärmeleitfähigkeit | 60 W(m*K)-1 | |
Verwendungshinweise |
|
Es sind gehärtete, geschliffene Wellen zu verwenden. Toleranzen: Welle h8 / Gehäuse H7. |

