Buchse CA.M, metallisch
Buchsen | ||||||
![]() |
| |||||
|
| ||||||
|
Toleranzen: |
|
Empfohlene Einbautoleranzen | |||
| Welle | Gehäuse | ||
|---|---|---|---|
| h8 | H7 | ||
Maßtabelle | |||||
| Welle | Kurzzeichen | d | D | L | dL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1010 CA.M10 | 10 | 12 | 10 | 4 |
| 1015 CA.M10 | 10 | 12 | 15 | 4 | |
| 1020 CA.M10 | 10 | 12 | 20 | 4 | |
| 12 | 1210 CA.M10 | 12 | 14 | 10 | 4 |
| 1215 CA.M10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |
| 1220 CA.M10 | 12 | 14 | 20 | 4 | |
| 14 | 1410 CA.M10 | 14 | 16 | 10 | 4 |
| 1415 CA.M10 | 14 | 16 | 15 | 4 | |
| 1420 CA.M10 | 14 | 16 | 20 | 4 | |
| 15 | 1510 CA.M10 | 15 | 17 | 10 | 4 |
| 1515 CA.M10 | 15 | 17 | 15 | 4 | |
| 1520 CA.M10 | 15 | 17 | 20 | 4 | |
| 16 | 1610 CA.M10 | 16 | 18 | 10 | 4 |
| 1615 CA.M10 | 16 | 18 | 15 | 4 | |
| 1620 CA.M10 | 16 | 18 | 20 | 4 | |
| 18 | 1810 CA.M10 | 18 | 20 | 10 | 4 |
| 1815 CA.M10 | 18 | 20 | 15 | 4 | |
| 1820 CA.M10 | 18 | 20 | 20 | 4 | |
| 1825 CA.M10 | 18 | 20 | 25 | 4 | |
| 20 | 2010 CA.M10 | 20 | 23 | 10 | 4 |
| 2015 CA.M10 | 20 | 23 | 15 | 4 | |
| 2020 CA.M10 | 20 | 23 | 20 | 4 | |
| 2025 CA.M10 | 20 | 23 | 25 | 4 | |
| 22 | 2210 CA.M10 | 22 | 25 | 10 | 6 |
| 2215 CA.M10 | 22 | 25 | 15 | 6 | |
| 2220 CA.M10 | 22 | 25 | 20 | 6 | |
| 2225 CA.M10 | 22 | 25 | 25 | 6 | |
| 24 | 2410 CA.M10 | 24 | 27 | 10 | 6 |
| 2415 CA.M10 | 24 | 27 | 15 | 6 | |
| 2420 CA.M10 | 24 | 27 | 20 | 6 | |
| 2425 CA.M10 | 24 | 27 | 25 | 6 | |
| 2430 CA.M10 | 24 | 27 | 30 | 6 | |
| 25 | 2515 CA.M10 | 25 | 28 | 15 | 6 |
| 2520 CA.M10 | 25 | 28 | 20 | 6 | |
| 2525 CA.M10 | 25 | 28 | 25 | 6 | |
| 2530 CA.M10 | 25 | 28 | 30 | 6 | |
| 28 | 2815 CA.M10 | 28 | 32 | 15 | 6 |
| 2820 CA.M10 | 28 | 32 | 20 | 6 | |
| 2825 CA.M10 | 28 | 32 | 25 | 6 | |
| 2830 CA.M10 | 28 | 32 | 30 | 6 | |
| 30 | 3015 CA.M10 | 30 | 34 | 15 | 6 |
| 3020 CA.M10 | 30 | 34 | 20 | 6 | |
| 3025 CA.M10 | 30 | 34 | 25 | 6 | |
| 3030 CA.M10 | 30 | 34 | 30 | 6 | |
| 3040 CA.M10 | 30 | 34 | 40 | 6 | |
| 32 | 3215 CA.M10 | 32 | 36 | 15 | 6 |
| 3220 CA.M10 | 32 | 36 | 20 | 6 | |
| 3225 CA.M10 | 32 | 36 | 25 | 6 | |
| 3230 CA.M10 | 32 | 36 | 30 | 6 | |
| 3240 CA.M10 | 32 | 36 | 40 | 6 | |
| 35 | 3520 CA.M10 | 35 | 39 | 20 | 6 |
| 3525 CA.M10 | 35 | 39 | 25 | 6 | |
| 3530 CA.M10 | 35 | 39 | 30 | 6 | |
| 3540 CA.M10 | 35 | 39 | 40 | 6 | |
| 3550 CA.M10 | 35 | 39 | 50 | 6 | |
| 38 | 3820 CA.M10 | 38 | 42 | 20 | 8 |
| 3825 CA.M10 | 38 | 42 | 25 | 8 | |
| 3830 CA.M10 | 38 | 42 | 30 | 8 | |
| 3840 CA.M10 | 38 | 42 | 40 | 8 | |
| 3850 CA.M10 | 38 | 42 | 50 | 8 | |
| 40 | 4020 CA.M10 | 40 | 44 | 20 | 8 |
| 4025 CA.M10 | 40 | 44 | 25 | 8 | |
| 4030 CA.M10 | 40 | 44 | 30 | 8 | |
| 4040 CA.M10 | 40 | 44 | 40 | 8 | |
| 4050 CA.M10 | 40 | 44 | 50 | 8 | |
| 45 | 4525 CA.M10 | 45 | 50 | 25 | 8 |
| 4530 CA.M10 | 45 | 50 | 30 | 8 | |
| 4540 CA.M10 | 45 | 50 | 40 | 8 | |
| 4550 CA.M10 | 45 | 50 | 50 | 8 | |
| 50 | 5030 CA.M10 | 50 | 55 | 30 | 8 |
| 5040 CA.M10 | 50 | 55 | 40 | 8 | |
| 5050 CA.M10 | 50 | 55 | 50 | 8 | |
| 5060 CA.M10 | 50 | 55 | 60 | 8 | |
| 55 | 5530 CA.M10 | 55 | 60 | 30 | 8 |
| 5540 CA.M10 | 55 | 60 | 40 | 8 | |
| 5550 CA.M10 | 55 | 60 | 50 | 8 | |
| 5560 CA.M10 | 55 | 60 | 60 | 8 | |
| 60 | 6030 CA.M10 | 60 | 65 | 30 | 8 |
| 6040 CA.M10 | 60 | 65 | 40 | 8 | |
| 6050 CA.M10 | 60 | 65 | 50 | 8 | |
| 6060 CA.M10 | 60 | 65 | 60 | 8 | |
| 65 | 6530 CA.M10 | 65 | 70 | 30 | 8 |
| 6540 CA.M10 | 65 | 70 | 40 | 8 | |
| 6550 CA.M10 | 65 | 70 | 50 | 8 | |
| 6560 CA.M10 | 65 | 70 | 60 | 8 | |
| 70 | 7030 CA.M10 | 70 | 75 | 30 | 8 |
| 7040 CA.M10 | 70 | 75 | 40 | 8 | |
| 7050 CA.M10 | 70 | 75 | 50 | 8 | |
| 7060 CA.M10 | 70 | 75 | 60 | 8 | |
| 7080 CA.M10 | 70 | 75 | 80 | 8 | |
| 75 | 7530 CA.M10 | 75 | 80 | 30 | 9,5 |
| 7540 CA.M10 | 75 | 80 | 40 | 9,5 | |
| 7550 CA.M10 | 75 | 80 | 50 | 9,5 | |
| 7560 CA.M10 | 75 | 80 | 60 | 9,5 | |
| 80 | 8040 CA.M10 | 80 | 85 | 40 | 9,5 |
| 8050 CA.M10 | 80 | 85 | 50 | 9,5 | |
| 8060 CA.M10 | 80 | 85 | 60 | 9,5 | |
| 8080 CA.M10 | 80 | 85 | 80 | 9,5 | |
| 85 | 8530 CA.M10 | 85 | 90 | 30 | 9,5 |
| 8550 CA.M10 | 85 | 90 | 50 | 9,5 | |
| 8560 CA.M10 | 85 | 90 | 60 | 9,5 | |
| 8580 CA.M10 | 85 | 90 | 80 | 9,5 | |
| 85100 CA.M10 | 85 | 90 | 100 | 9,5 | |
| 90 | 9050 CA.M10 | 90 | 95 | 50 | 9,5 |
| 9060 CA.M10 | 90 | 95 | 60 | 9,5 | |
| 9080 CA.M10 | 90 | 95 | 80 | 9,5 | |
| 90100 CA.M10 | 90 | 95 | 100 | 9,5 | |
| 95 | 9560 CA.M10 | 95 | 100 | 60 | 9,5 |
| 9580 CA.M10 | 95 | 100 | 80 | 9,5 | |
| 9590 CA.M10 | 95 | 100 | 90 | 9,5 | |
| 95100 CA.M10 | 95 | 100 | 100 | 9,5 | |
| 100 | 10060 CA.M10 | 100 | 105 | 60 | 9,5 |
| 10080 CA.M10 | 100 | 105 | 80 | 9,5 | |
| 10090 CA.M10 | 100 | 105 | 90 | 9,5 | |
| 100100 CA.M10 | 100 | 105 | 100 | 9,5 | |
| 105 | 10560 CA.M10 | 105 | 110 | 60 | 9,5 |
| 10580 CA.M10 | 105 | 110 | 80 | 9,5 | |
| 105100 CA.M10 | 105 | 110 | 100 | 9,5 | |
| 110 | 11060 CA.M10 | 110 | 115 | 60 | 9,5 |
| 11080 CA.M10 | 110 | 115 | 80 | 9,5 | |
| 110100 CA.M10 | 110 | 115 | 100 | 9,5 | |
| 115 | 11550 CA.M10 | 115 | 120 | 50 | 9,5 |
| 11580 CA.M10 | 115 | 120 | 80 | 9,5 | |
| 120 | 12050 CA.M10 | 120 | 125 | 50 | 9,5 |
| 12060 CA.M10 | 120 | 125 | 60 | 9,5 | |
| 120100 CA.M10 | 120 | 125 | 100 | 9,5 | |
| 125 | 125100 CA.M10 | 125 | 130 | 100 | 9,5 |
| 130 | 13060 CA.M10 | 130 | 135 | 60 | 9,5 |
| 130100 CA.M10 | 130 | 135 | 100 | 9,5 | |
| 135 | 13560 CA.M10 | 135 | 140 | 60 | 9,5 |
| 13580 CA.M10 | 135 | 140 | 80 | 9,5 | |
| 140 | 14060 CA.M10 | 140 | 145 | 60 | 9,5 |
| 14080 CA.M10 | 140 | 145 | 80 | 9,5 | |
| 140100 CA.M10 | 140 | 145 | 100 | 9,5 | |
| 150 | 15060 CA.M10 | 150 | 155 | 60 | 9,5 |
| 15080 CA.M10 | 150 | 155 | 80 | 9,5 | |
| 150100 CA.M10 | 150 | 155 | 100 | 9,5 | |

